2023- 1학기 도전 장학제도 및 장학 (비교과)프로그램 안내
- 작성자남수민
- 작성일자
- 조회4,052
<< 2023-1학기 도전 장학제도 및 장학 (비교과)프로그램 안내 >>
1. 도전 장학제도란?
: 비교과 프로그램 중 장학프로그램에 참여한 마일리지를 획득한 점수를 기반으로 하는 장학제도
도전 장학제도는 대표 장학 비교과 프로그램에 참여하여 쌓은 마일리지(실적)를 기반으로 등수에 따른 장학금을 지급합니다.
장학 마일리지는 매 학기마다 재산정되며 2023-1학기 대표 장학 비교과 프로그램은 아래와 같습니다.
역량개발과 함께 장학금에 도전할 수 있는 기회이니 많은 참여 바랍니다.
2. 장학기준
항목 | 내용 |
장학대상 | 비교과통합지원센터 지정 프로그램에 참여한 재학생 |
마일리지 부여기준 | - 1시간 0.25 마일리지 - 1개 프로그램 최소 0.5 ~ 최대 12 마일리지 |
마일리지 산정시기 | - 1학기: 1월 ~ 6월 종료 비교과 프로그램 - 2학기: 7월 ~ 12월 종료 비교과 프로그램 |
동점자 처리기준 | 당해 학기 【장학 마일리지 누계 순> 비교과 마일리지 누계 순> 성적 순】 |
주의사항 | - 당해 학기 재학생에 한하며, 대표 장학 비교과 프로그램은 학기별로 선정함 - 학기 말 UWINS를 통한 비교과과정평가(KQI(핵심역량) 달성도 평가) 후 최종 마일리지가 부여됨 장학금은 UWINS에 등록된 계좌로 입금되지만 학자금 대출을 사용하고 있을 경우에는 대출금이 반환됨 - 단, 도전장학을 포함하여 장학금 총액은 해당 학기 등록금을 초과해 지급할 수 없음 ex) 1학년 학생의 등록금이 100만원일 때 우수장학으로 90만원을 수혜한 경우 |
3. 장학금액
대상 | 마일리지 순위 | 장학금액 | 계(학기) | 2022-2학기 장학 마일리지 |
1~2학년 | 1~100위 | 30만원 | 3,000만원 | 24.75~7.25점 |
101~200위 | 20만원 | 2,000만원 | 7.25~4.75점 | |
201~400위 | 10만원 | 2,000만원 | 4.75~0.75점 | |
소계 | 7,000만원 | - | ||
3~4학년 | 1~50위 | 30만원 | 1,500만원 | 23.75~12점 |
51~100위 | 20만원 | 1,000만원 | 12~8.75점 | |
101~200위 | 10만원 | 1,000만원 | 8.5~4.75점 | |
소계 | 3,500만원 | - | ||
합계 | 1억 500만원 | - |
4. 2023-1학기 대표 장학 비교과 프로그램 목록
순번 | 운영부서 | 프로그램명 | 활동시간 | 운영기간 | 문의 |
1 | 취업지원팀 | 디지털 리터러시 역량강화 | 40시간 | 7. 1 ~ 8. 31 | 1330 |
2 | 취업동아리 리더스클럽 16기 | 60시간 | 4. 4. ~ 8. 31 | 1330 | |
3 | 진로심리상담팀 | U-EDUCE 활용 진로집단상담 프로그램 | 36시간 | 3. 2 ~ 8. 31 | 2644 |
4 | 멘토단 TALK - 진로멘토 생생TALK, 선배멘토 리얼TALK | 8시간 | 3. 2 ~ 5. 31 | 2645 | |
5 | 상담교육(예방교육 등) * 힐링학원 제외 | 48시간 | 3. 2 ~ 8. 31 | 2906 | |
6 | 상담교육 - 나를 위한 마음습관, 마인딩 | 16시간 | 6. 20 ~ 8. 31 | 2906 | |
7 | 온마인드 동아리 과정 (또래상담, 상담교육 등) | 100시간 | 3. 2 ~ 8. 31 | 2906 | |
8 | 집단상담(놀이마당 등) | 100시간 | 3. 2 ~ 8. 31 | 2906 | |
9 | 대학일자리지원팀 | ‘Make U’반도체 Basic 패스트트랙 프로그램 | 30시간 | 5. 1 ~ 6. 30 | 5752 |
10 | 취업지원 모듈형 프로그램 | 6시간 | 5. 1 ~ 5. 31 | 5746 | |
11 | 교수학습개발팀 | 글말스쿨 - 특강, 동아리(글동말동) | 6시간 | 3. 1 ~ 8. 31 | 2594 |
12 | 도란도란 스터디그룹 (중복신청 가능) | 20시간 | 3. 1 ~ 8. 31 | 1029 | |
13 | 톡톡(Talk Talk) 멘토링 * 멘토 제외 | 4시간 | 3. 1 ~ 8. 31 | 1029 | |
14 | 국제교류팀 | Buddy.U: 버디프로그램 | 30시간 | 3. 31 ~ 6. 2 | 5959 |
15 | HOW.U: Hang Out With Us_국제교류동아리 | 48시간 | 2. 27 ~ 6. 30 | 5959 | |
16 | UOU 언어교환 프로그램 | 16시간 | 3. 21 ~ 5. 31 | 5953 | |
17 | 교양대학 외국어교육센터 | 하계 영어캠프 - 영어회화 | 60시간 | 6. 22~ 7. 26 | 5978 |
18 | 하계 영어캠프 - 토익 | 60시간 | 6. 22~ 7. 26 | 5978 | |
19 | 도서관 | 책 읽는 캠퍼스: 북클럽 | 15시간 | 3. 27 ~ 6. 30 | 2468 |
*문의전화: 052-259-1○○○, 052-259-2○○○, 052-220-5○○○
5. 운영절차
순서 | 내용 | 운영부서(주체) | 운영시기 |
① | 장학프로그램 선발 | 비교과통합지원센터 | 학기 초 |
② | 비교과 프로그램 진행 및 이수 | 각 운영부서, 재학생 | 상시 |
③ | 장학마일리지 산정 | 비교과통합지원센터 | 2개월마다 |
④ | UWINS 비교과과정평가 | 재학생 | 2개월마다, 7월/1월은 필수 |
⑤ | 순위확정 | 비교과통합지원센터 | 7월/1월 |
⑥ | 장학사정 후 장학금지급 | 학생복지팀 | 8월/2월 |
6. 문의처
- 프로그램 모집 및 이수 관련: 각 운영부서(“4번” 비교과 프로그램 목록 문의전화 참고)
- 장학사정 및 장학금 지급 관련: 학생복지팀 ☎052-259-2029
- 마일리지 조회 관련: 비교과통합지원센터 ☎052-259-2345~6