2024-2학기 도전 장학제도 및 장학 비교과 프로그램 안내
- 작성자이정은
- 작성일자
- 조회724
<< 2024-2학기 도전 장학제도 및 장학 (비교과)프로그램 안내 >>
1. 도전 장학제도란?
: 비교과 프로그램 중 장학프로그램에 참여한 마일리지를 획득한 점수를 기반으로 하는 장학제도
도전 장학제도는 대표 장학 비교과 프로그램에 참여하여 쌓은 마일리지(실적)를 기반으로 등수에 따른 장학금을 지급합니다.
장학 마일리지는 매 학기마다 재산정되며 2024-2학기 대표 장학 비교과 프로그램은 아래와 같습니다.
역량개발과 함께 장학금에 도전할 수 있는 기회이니 많은 참여 바랍니다.
2. 장학기준
항목 | 내용 |
장학대상 | 비교과지원팀 지정 프로그램에 참여한 재학생 |
마일리지 부여기준 | - 1시간 0.25 마일리지 - 1개 프로그램 최소 0.5 ~ 최대 12 마일리지 |
마일리지 산정시기 | - 1학기: 1월 ~ 6월 종료 비교과 프로그램 - 2학기: 7월 ~ 12월 종료 비교과 프로그램 |
동점자 처리기준 | 당해 학기 【장학 마일리지 누계 순> 비교과 마일리지 누계 순> 성적 순】 |
주의사항 | - 당해 학기 재학생에 한하며, 대표 장학 비교과 프로그램은 학기별로 선정함 - 학기 말 UWINS를 통한 비교과과정평가(KQI(핵심역량) 달성도 평가) 후 최종 마일리지가 부여됨 - 장학금은 UWINS에 등록된 계좌로 입금되지만 학자금 대출을 사용하고 있을 경우에는 대출금이 반환됨 - 단, 도전장학을 포함하여 장학금 총액은 해당 학기 등록금을 초과해 지급할 수 없음 ex) 1학년 학생의 등록금이 100만원일 때 우수장학으로 90만원을 수혜한 경우 |
3. 장학금액
대상 | 마일리지 순위 | 장학금액 | 계(학기) | 2024-1학기 장학 마일리지 (신청기준) |
1~2학년 | 1~100위 | 30만원 | 3,000만원 | 27.00~8.50점 |
101~200위 | 20만원 | 2,000만원 | 8.25~5.00점 | |
201~400위 | 10만원 | 2,000만원 | 5.00~2.00점 | |
소계 | 7,000만원 | - | ||
3~4학년 이상 | 1~100위 | 30만원 | 3,000만원 | 29.75~14.00점 |
101~200위 | 20만원 | 2,000만원 | 13.75~10.00점 | |
201~400위 | 10만원 | 2,000만원 | 10.00~5.00점 | |
소계 | 7,000만원 | - | ||
합계 | 1억 4,000만원 | - |
4. 2024-2학기 대표 장학 비교과 프로그램 목록
연번 | 운영부서 | 프로그램명 | 운영기간 | 문의 |
1 | 교수학습개발팀 | 글말스쿨 (*경진대회, 글쓰기 지도 제외) | 9. 2.~'25. 1. 3. | 1341 |
2 | 도란도란 스터디그룹 | 9. 2.~'25. 1. 3. | 1029 | |
3 | 톡톡(TALK TALK)멘토링 (* 멘토 제외) | 9. 2.~'25. 1. 3. | 1029 | |
4 | 학습법세미나 | 9. 2.~12. 13. | 2594 | |
5 | 취업지원팀 | 디지털 리터러시 역량강화 | 9. 23.~'25. 1. 3. | 1330 |
6 | 지역 및 산업별 특화 취업교육 | 9. 23.~1. 31. | ||
7 | 취업동아리 리더스클럽 17기 | 9. 1.~12. 20 | ||
8 | 진로심리상담팀 | 상담교육 (*힐링학원 제외) | 9. 2.~12. 31. | 2758 |
9 | 온마인드 프로그램 | 9. 2.~12. 31. | ||
10 | 진로 집단상담 | 9. 1.~11. 30. | 2644 | |
11 | 집단상담 | 9. 1.~12. 31. | 2906 | |
12 | 대학일자리지원팀 | HD현대 패스트트랙 프로그램 | 9. 23.~9. 26. | 5747 |
13 | 석유화학 패스트트랙 Advanced 프로그램 | 9. 23.~9. 26. | 5753 | |
14 | 장단기 현장실습 합격지원 프로그램 | 10. 14.~10. 17. | 5747 | |
15 | 퍼스트 클래스 Basic | 9. 24.~9. 26. | 5752 | |
16 | 퍼스트 클래스 Advanced | 11. 25.~11. 27. | 5747 | |
17 | 국제교류팀 | 국제교류홍보대사 HOW.U(Hang Out With Us) 17기 | 9. 3.~12. 24. | 5953 |
18 | 외국인 유학생과 함께 하는 버디프로그램(Buddy.U) | 9. 3.~12. 24. | ||
19 | 외국어교육센터 | 영어캠프 (영어회화, 토익, 토익스피킹, 영문법) | 12. 23.~'25. 1. 31. | 5978 |
20 | 집중영어회화 | 9. 2.~12. 11. |
※문의전화: 052-259-1○○○, 052-259-2○○○, 052-220-5○○○
5. 운영절차
순서 | 내용 | 운영부서(주체) | 운영시기 |
① | 장학프로그램 선발 | 비교과지원팀 | 학기 초 |
② | 비교과 프로그램 진행 및 이수 | 각 운영부서, 재학생 | 상시 |
③ | 장학마일리지 산정 | 비교과지원팀 | 2개월마다 |
④ | UWINS 비교과과정평가* | 재학생 | 2개월마다, 7월/1월은 필수 |
⑤ | 순위확정 | 비교과지원팀 | 7월/1월 |
⑥ | 장학사정 후 장학금지급 | 학생복지팀 | 8월/2월 |
* 비교과 과정 평가에 대한 자세한 방법은 첨부파일 참조
6. 문의처
- 프로그램 모집 및 이수 관련: 각 운영부서(“4번” 비교과 프로그램 목록 문의전화 참고)
- 장학사정 및 장학금 지급 관련: 학생복지팀 ☎052-259-2029
- 마일리지 조회 관련: 비교과지원팀 ☎052-259-2345