(2024-2학기) 디지털 역량 강화_사무자동화산업기사 취득 대비 프로그램
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
취업지원 역량개발
-
kang99@ulsan.ac.kr
-
052-259-1330
-
울산대학교 22호관 학생회관 401호 전산교육실(대면 강의)
- 사무자동화 시스템의 구성과 기능에 대한 이해
- 사무자동화 관련 법규 및 표준에 대한 숙지
- 사무자동화 시스템 운영 및 관리 능력 함양
- 사무자동화 관련 소프트웨어 활용 능력 향상
- 시험에 최적화된 학습 전략 제공
- 기출문제 및 모의고사를 통해 시험에 대한 적응력 강화
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
(2024-2학기) 디지털 역량 강화_사무자동화산업기사 취득 대비 프로그램
✔추천대상
- 성공적인 취업을 위하여, 실무 중심의 교육을 통한 취업경쟁력을 제고하고 싶은 학생(학과, 학년 상관 없이 모두 참여 가능!)
- 데이터 기반 의사 결정 능력, 자동화 시스템 구축 능력 등 핵심 디지털 역량 강화하고 싶은 학생
✔ 모집개요
- 인원 : 선착순 30명
- 대상 : 울산대학교 재·휴학생 및 졸업생 (2년 이내)
- 장소 : 울산대학교 22호관 학생회관 401호 전산교육실
- 일시 : 2024. 11. 11.(월) ~ 12. 6.(금) 18:00~21:00 / 총 20일, 60시간
✔ 안내사항
※ 도전장학 마일리지 적용되는 프로그램입니다.
※ 대기 인원의 경우, 결원 발생 시 순차적으로 연락드리는 점 참고 부탁드립니다.
※ 프로그램 신청 마감 후 취소하거나 수업 결석이 총 20일 중 1/3 초과할 경우,
추후 3개월간 취업지원팀 주관 비교과 프로그램 신청 불가 및 교재 비용 40,000원 환불
-------------------------------------------------------------------------------------
연번 | 강의일자 | 강의시간 | 강의 내용 |
1 | 2024.11.11. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 사무자동화개념(사무자동화 정의 및 기본요소 추진 및 전략 및 경영관리) ∘ 사무자동화기술(하드웨어, 소프트웨어, 통신 응용 기술) |
2 | 2024.11.12. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 사무자동화기기(자료 처리, 자료 전송, 자료 저장 기기) ∘ 통합사무자동화(데이터베이스 시스템, 전자상거래 시스템, 그룹웨어 시스템) ∘ 문제풀이 |
3 | 2024.11.13. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 사무정보관리개요(사무관리 의의 및 운용체계, 경영 정보관리 체계) ∘ 사무자동화 표준화(사무의 계획 및 조직, 통제 및 표준화, 사무 환경 관리) |
4 | 2024.11.14. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 자료관리운용(자료관리, 프로그램 보호 관리, 전산망 관리와 운용) ∘ 사무작업 형태(사무작업의 효율화, 전자문서의 관리와 운용) ∘ 문제풀이 |
5 | 2024.11.15. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 프로그래밍 언어 개요(프로그래밍 언어의 기본 개념, 언어별 특징) ∘ 언어의 설계와 구현(프로그래래밍 언어의 설계, 언어의 구현 기법, 바인딩) ∘ 언어 구문과 번역(언어의 구문, 형식 언어, 번역 단계, 구문 분석) |
6 | 2024.11.18. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 자료형과 C, Java(자료형과 형에 따른 언어별 특징, 자료형종류와 표현, 구조적 자료형, C언어 개요, 객체 지향 프로그래밍, Java언어) ∘ 순서제어(개요, 수식에서의 순서 제어, 문장 간의 순서 제어, 제어문, 부프로그램) ∘ 문제풀이 |
7 | 2024.11.19. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 운영체제(시스템 프로그램, 운영체제, 프로세스 꽌리, 기억장치 관리, UNIX) ∘ 정보통신의 개요(정보통신의개념 및 형성과 발달, 시스템의 구성, 시스템의 처리 형태) ∘ 문제풀이 |
8 | 2024.11.20. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 정보통신기기(단말 장치, 교환기기, 전송기기, 통신 제어 장치, 다중화기, 접속 장비) ∘ 정보전송 기술(아날로그 신호와 디지털 신호, 정보의 전송형태와 방법, 전송 속도와 채널 |
9 | 2024.11.21. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 용량, 정보 전송 방식, 정보 제어 방식, 에러제어방식) ∘ 통신프로토콜(프로토콜, OSI7계층 참조모델, 표준안) |
10 | 2024.11.22. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 정보통신망(정보 교환망, LAN, VAN, 암호화 ISDN과 b-ISDN, 기타 통신망, 이동 통신망) ∘ 인터넷과 뉴미디어(인터넷, 뉴미디어, 멀티미디어) ∘ 문제풀이 |
11 | 2024.11.25. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ Excel(입력 자료 분석, 작업 표 작성작성, 출력) ∘ 문제풀이 |
12 | 2024.11.26. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ Excel(조건 해결, 그래프) ∘ 문제풀이 |
13 | 2024.11.27. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 문제풀이 |
14 | 2024.11.28. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ Access(출제 문제 유형 분석, 데이터베이스 만들기, 테이블 만들기) ∘ 문제풀이 |
15 | 2024.11.29. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ Access(쿼리 만들기, 폼 만들기) ∘ 문제풀이 |
16 | 2024.12.2. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ Access(보고서 만들기, 출력하기) ∘ 문제풀이 |
17 | 2024.12.3. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 문제풀이 |
18 | 2024.12.4. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ PowerPoint(출제 문제 유형 살펴보기, 슬라이드 작성 준비, 문자 입력, WordArt, 도형 그리기 및 편집) ∘ 문제풀이 |
19 | 2024.12.5. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ PowerPoint(표 만들기, 출력하기) ∘ 문제풀이 |
20 | 2024.12.6. | 18:00~21:00 (3시간) | ∘ 문제풀이 |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
(2024-2학기) 디지털 역량 강화_사무자동화산업기사 취득 대비 프로그램
~
1,200 부터
까지30 명 / 30 명
접수인원 제한없음)
운영중