데이터 분석을 위한 Python 프로그래밍
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
취업지원 역량개발
-
wldus4040@ulsan.ac.kr
-
052-259-2096
-
비대면 강의 (ZOOM 활용)
데이터 분석을 위한 Python 프로그래밍 입문자 대상 기초 강의
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
**이수율 80% 이상의 학생에게 수료증 발급**
◦ 활용 기간
2022.02.01~2022.02.15
◦대상자
약 40명 내외(산업경영공학부 전학년)
◦ 세부내용
차시 | 주제 | 진행내용 | 비고 |
1 | Python 시작하기 | Python 소개 및 환경 구축 |
|
2 | 변수와 자료형 | 객체와 변수, 자료형의 이해 |
|
3 | 텍스트 문자열 | 텍스트 문자열의 활용 |
|
4 | 함수 | 함수의 개념 이해 및 활용 |
|
5 | 조건문과 반복문 | 조건문, 반복문의 개념 이해 및 활용 |
|
6 | 튜플과 리스트 | 튜플과 리스트의 개념 이해 및 활용 |
|
7 | 딕셔너리와 셋 | 딕셔너리와 셋의 개념 이해 및 활용 |
|
8 | 객체와 클래스 | 객체와 클래스의 개념 이해 및 활용 |
|
9 | Numpy | ndarray의 개념 이해 및 활용 |
|
10 | Numpy를 활용한 수리적 연산 |
| |
11 | Pandas | DataFrame의 개념 이해 및 활용 |
|
12 | Pandas를 활용한 데이터 핸들링 및 분석 |
| |
13 | 마크다운 | 마크다운을 활용한 데이터 분석 리포팅 |
|
14 | 데이터 시각화 | Matplotlib과 Seaborn을 활용한 데이터 시각화 |
|
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
데이터 분석을 위한 Python 프로그래밍
~
부터
까지27 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료