(2024-여름학기) 디지털 리터러시_컴퓨터활용능력 1급 취득 대비 프로그램
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
취업지원 역량개발
-
khw6159@ulsan.ac.kr
-
052-259-1330
-
비대면 온라인
- 컴퓨터 일반지식과 스프레드시트, 데이터베이스 기술 활용 교육
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
○ 프로그램 일정
일차 | 강의일자 | 강의시간 | 강의형태 | 강의 내용 |
1 | 2024.07.15. | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 표시형식, 매크로, 시트보호/통합문서보기 ∘ 피벗테이블, 차트 |
2 | 2024.07.16 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 페이지레이아웃, 계산식, 함수 ∘ 예제문제 |
3 | 2024.07.17 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 중복데이터제거, 정렬, 부분합, 함수 ∘ 예제문제 |
4 | 2024.07.18 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 데이터유효성검사, 함수, 사용자정의함수 ∘ 예제문제 |
5 | 2024.07.19 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 데이터통합, 배열함수 ∘ 예제문제 |
6 | 2024.07.22 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 배열함수, 자동필터, 고급필터, 조건부서식 ∘ 예제문제 |
7 | 2024.07.23 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 시나리오, 데이터표, 목표값찾기 ∘ 예제문제 |
8 | 2024.07.24 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 프로시저 ∘ 예제문제 |
9 | 2024.07.25 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 프로시저 ∘ 예제문제 /【과제】 스프레드시트 필기 영상보기 |
10 | 2024.07.26 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 스프레드시트 필기 ∘ 예제문제 |
11 | 2024.07.29 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 스프레드시트 필기 ∘ 예제문제 |
12 | 2024.07.30 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 테이블완성 ∘ 예제문제 |
13 | 2024.07.31 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 조회속성, 관계설정, 외부데이터가져오기 ∘ 예제문제 |
14 | 2024.08.01 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 폼속성, 컨트롤속성 ∘ 예제문제 |
15 | 2024.08.02 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 콤보상자컨트롤속성, 하위폼삽입, 보고서설정 ∘ 예제문제 |
16 | 2024.08.05 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 조회작업, 출력처리작업 ∘ 예제문제 |
17 | 2024.08.06 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 조회작업, 출력처리작업 ∘ 예제문제 |
18 | 2024.08.07 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 쿼리작성 ∘ 예제문제 |
19 | 2024.08.08 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 쿼리작성 ∘ 예제문제 /【과제】 데이터베이스 필기 영상보기 |
20 | 2024.08.09 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 데이터베이스 필기 ∘ 예제문제 |
21 | 2024.08.12 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 데이터베이스 필기 ∘ 예제문제 /【과제】 컴퓨터일반 필기 영상보기 |
22 | 2024.08.13 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 컴퓨터일반 필기 ∘ 예제문제 |
23 | 2024.08.14 | 13:00~17:00 (4시간) | 대면 | ∘ 컴퓨터일반 필기 ∘ 예제문제 |
※ 프로그램 신청 마감 후 취소하거나 수업 결석이 총 23일 중 1/3 초과할 경우,
추후 3개월간 취업지원팀 주관 비교과 프로그램 신청 불가 및 교재 비용 40,000원 환불
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
(2024-여름학기) 디지털 리터러시_컴퓨터활용능력 1급 취득 대비 프로그램
~
장학
1,200 부터
까지78 명 / 50 명
(최대 80 명 접수가능)
종료