-
취업지원 역량개발
-
ga2yeong@ulsan.ac.kr
-
052-712-8447
-
울산대학교 18호관 425호 전산실습실
⋅ UNISIM 소프트웨어 심화 활용 방법 교육
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 울산・경남지역혁신플랫폼 미래모빌리티사업단에서는 기업이 요구하는 실질적인 교육을 통해 취업역량을 강화하기위한 "UNISIM Design Academic 프로그램" 특강을 진행합니다. 관련 학과 학생들의 많은 참여 바랍니다.
1. 강의 기간 : 2023. 01. 09.(월) ~ 2023. 01. 13.(금) (09:00~17:00, 각 7시간)
2. 모집 기간: 2022. 12. 01.(목) ~ 2023. 01. 04.(수) (기간연장)
3. 강의 장소 : 울산대학교 18호관 425호 전산실습실
4. 참여 대상 : USG 공유대학 미래모빌리티 전공 참여학과(부) 3,4학년 재학생
5. 모집 인원 : 총 40명
※ 마감기한 내 인원 초과시 조기마감
6. 프로그램 세부내용 및 일정
회차 | 날짜 | 시간 | 세부내용 | 비고 |
1일차 | 2023. 1. 9.(월) | 09:00~17:00 (7시간/일) | □ Getting Started - UniSim Design의 소개 및 기능들에 대한 기본적인 사항들을 배우고, 시뮬레이션 케이스 만들기 | 총 35시간 |
2일차 | 2023. 1. 10.(화) | □ UniSim Steady-State □ Propane Refirgeration Loop □ Refrigerated Gas Plant □ NCL Fractionation Plant - Unit Operation의 추가 및 연결 방법을 배우고 간단한 flowsheet 만들기 - 보다 복잡한 수준의 flowsheet와 열교환기 및 Logical unit operations(Balance, Adjust)에 대한 교육을 수행 - UniSim Design의 증류탑 시뮬레이션 수행 | ||
3일차 | 2023. 1. 11.(수) | □ UniSim Dynamic □ Getting started in Steady State □ Pressure Flow Theory □ Transitioning from Steady State to Dynamics - 간단한 정상 상태 모델에 대한 공정 모사 - UniSim Design을 이용한 동적 시뮬레이션 및 Dynamics solver 에 대해 배우기 - 정상 상태 모델을 이용해 동적 모델로 전환하는 방법에 대해 배우기 | ||
4일차 | 2023. 1. 12.(목) | □ Basic Control Theory □ Dynamic Details Expanding the Model - UniSim Design 동적 모델을 운전하기 위한 기본적인 제어 이론에 대해 배우기 - UniSim Design의 동적모델의 신뢰도를 높이기 위한 기능들 (Static head, actuator dynamics, valve characteristics, nozzle position) 에 대해 배우기 | ||
5일차 | 2023. 1. 13.(금) | □ Compressor □ TEG Dehydration Tower Event Scheduler □ Cause & Effect matrix Fired Heater - Compressor, anti-surge loop and anti-surge controller 추가 - Distillation column을 Dynamics Model에 추가 - Event Scheduler set up과 사용에 대해 배우기 - Cause & Effect matrix 소개에 대해 배우기 - Fired Heater (Furnace) Unit을 사용해 모델 만들기 |
*첨부파일 지원서 작성 후, 첨부하여 신청바랍니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
((2022-겨울학기)) UNISIM Design Academic 프로그램
~
875 부터
까지13 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료