((2022-겨울방학)) 사회조사분석사 준비과정 프로그램
- #저탄소그린에너지사업단#자격증#공공경영복지연계전공#지역선도대학#사회조사분석사
- 재학생, 휴학생/대학원생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량강화 기초학습역량증진
-
kys1124@ulsan.ac.kr
-
052-712-8469
-
온라인 동영상 강의
● 사회조사분석 방법론을 활용하여 데이터를 분석하고, 분석된 데이터를 해석하는 능력을 함양할 수 있는 기회를 제공함.
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 울산・경남지역혁신플랫폼 저탄소그린에너지사업단에서는
학생들의 학습역량 강화를 돕고자 지역선도대학 연계전공 비교과프로그램을 시행하고자 합니다.
해당 프로그램은 상단의 '온라인 강의실 바로가기'를 통해 수강 가능합니다.
주요내용 | 사회조사분석사 자격증 취득을 위한 관련 시험과목 이론 강의 조사 목적에 적합한 조사방법, 통계기법 |
교육일시 | 2022. 12. 26.(월) - 2023. 2. 13(월): 총 8주 매주 월/목요일 2시간 강의(동영상 강의) |
교육장소 | 정세윤 교수 연구실(동영상 강의) |
교육강사 | 한국방송통신대학교 첨단공학부 산업공학 전공 교수 |
참여대상 | 공공·경영복지 연계전공 및 참여학부 재학생 우선 선발 |
-프로그램일정
교육 일정 | 교육 시간 | 교육 주제 | 비고 |
12.26.(월) | 18:00~20:00 | ⋅통계조사계획 수립 ⋅조사내용 결정과 조사방법 결정 |
|
12.29.(목) | 18:00~20:00 | ⋅표본설계와 표본크기 결정 ⋅FGI 정성조사와 심층인터뷰 정성조사 |
|
1.2.(월) | 18:00~20:00 | ⋅1차 자료 수집 방법 ⋅실사관리와 2차 자료 수집 방법 |
|
1.5.(목) | 18:00~20:00 | ⋅측정의 타당성과 신뢰성 ⋅자료입력 부호호와 입력자료 검토 |
|
1.9.(월) | 18:00~20:00 | ⋅확률변수와 확률분포 ⋅이산확률분포와 이항분포의 개념 |
|
1.12.(목) | 18:00~20:00 | ⋅연속확률분포의 의미 ⋅표본분포의 의미 |
|
1.16.(월) | 18:00~20:00 | ⋅점추정과 구간추정 ⋅평균차 추정과 표본크기의 결정 |
|
1.19.(목) | 18:00~20:00 | ⋅가설검정의 개념 ⋅모평균, 모비율, 모분산 가설 검정 |
|
1.23.(월) | 18:00~20:00 | ⋅중심경향값과 산포도의 이해 ⋅분포의 모양과 평균, 분산, 비대칭도 |
|
1.26.(목) | 18:00~20:00 | ⋅평균차이에 대한 분석 ⋅독립표본, 대응표본, 분산분석 등 |
|
1.30.(월) | 18:00~20:00 | ⋅상관계수의 정의와 특징 ⋅상관계수의 산출 및 검정 |
|
2.2.(목) | 18:00~20:00 | ⋅교차분석의 개념과 가설 설정 ⋅교차분석 가설 검정과 결과 해석 |
|
2.6.(월) | 18:00~20:00 | ⋅회귀모형의 개념과 특징 ⋅회귀식 수립 |
|
2.9.(목) | 18:00~20:00 | ⋅단순회귀분석 가설 설정 및 검정 ⋅단순회귀분석 적합도 검정 및 해석 |
|
2.13.(월) | 18:00~20:00 | ⋅다중회귀분석 가설 설정 및 검정 ⋅다중회귀분석 적합도 검정 및 해석 |
|
※ 강의 계획은 과정 진행 상황에 따라 달라질 수 있음
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
((2022-겨울방학)) 사회조사분석사 준비과정 프로그램
~
750 부터
까지46 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료