(2023-여름학기) "빅데이터 분석기사" 자격증 취득을 위한 준비과정 프로그램
- #공공경영복지연계전공#파이썬#빅데이터분석기사#데이터분석전문가(ADP)#데이터분석준전문가(ADSP)
- 전체 학생/대학원생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
취업지원 역량개발
-
ga74185@ulsan.ac.kr
-
052-259-1955
-
동영상 강의
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
1. | 프로그램 개요 |
프로그램명 | 공공경영·복지연계전공 빅데이터 분석기사 자격증 취득을 위한 준비과정 프로그램 |
교육목적 | ‘빅데이터 분석기사’, ‘데이터분석 준 전문가(ADSP)’, ‘데이터 분석 전문가(ADP)’등 데이터 분석과 관련된 고급 자격증 취득함으로써 공공 기업 및 사기업 취업에 필요한 필수적인 역량 향상 |
주요내용 | 데이터 사이언스 분야의 국가 공인 자격증인 ‘빅데이터 분석기사’ 자격증 취들을 위해 필요한 기초 이론, 특히 파이썬의 기초와 응용을 교육 빅데이터 분석기사 뿐만 아니라, 데이터분석 준 전문가(ADSP), 데이터 분석 전문가(ADP) 등 관련된 고급 자격증 취득을 위한 기초 훈련 제공 |
교육일시 | 2023.07.13.(목) ~ 2023.08.31.(목) |
교육장소 | 곽찬희 교수 연구실 (온라인 동영상 강의) |
교육강사 | 곽찬희 교수(강남대학교 인공지능융합공학부 데이터사이언스전공) |
참여대상 | 공공경영·복지연계전공 참여대학 및 참여학과 재학생 |
모집인원 | 30명 |
2. | 프로그램 커리큘럼 |
교육 일정 | 교육 시간 | 교육 주제 |
7.13(목) | 2시간 (동영상강의) | -파이썬 언어의 개요와 첫 프로그래밍 -실습 및 환경설정 |
7.18(화) | 2시간 (동영상강의) | -파이썬 자료형과 진법 -실습 |
7.20(목) | 2시간 (동영상강의) | -문자열과 논리연산 -실습 |
7.25(화) | 2시간 (동영상강의) | -조건과 반복 -실습 |
7.27(목) | 2시간 (동영상강의) | -리스트와 튜플 -실습 |
8.01(화) | 2시간 (동영상강의) | -딕셔너리와 집합 -실습 |
8.03(목) | 2시간 (동영상강의) | -함수 -실습 |
8.08(화) | 2시간 (동영상강의) | -미니프로젝트 -실습 |
8.10(목) | 2시간 (동영상강의) | -라이브러리와 모듈 -실습 |
8.15(화) | 2시간 (동영상강의) | -GUI 와 pygame -실습 |
8.17(목) | 2시간 (동영상강의) | -예외처리와 파일 입출력 -실습 |
8.22(화) | 2시간 (동영상강의) | -객체지향 -실습 |
8.24(목) | 2시간 (동영상강의) | -GUI 프로젝트 -실습 |
8.29(화) | 2시간 (동영상강의) | -실전프로그래밍1 -실전프로그래밍2 |
8.31(목) | 2시간 (동영상강의) | -실전프로그래밍3 -실전프로그래밍4 |
※ 강의 계획은 과정 진행 상황에 따라 달라질 수 있음
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
(2023-여름학기) "빅데이터 분석기사" 자격증 취득을 위한 준비과정 프로그램
~
750 부터
까지50 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료