핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
디지털 전환 시대 패러다임 변화와 데이터
1. 프로그램 개요
구분 | 상세내용 |
주제 | 디지털 전환 시대 패러다임 변화와 데이터 |
대상 | 울산대학교 재학생(휴학생, 졸업생 가능) |
모집인원 | 총 30명(선착순 모집) |
교육기간 | ⋅2022.3.24.(목) 10:00~13:00 (3시간) ⋅2022.3.25.(금) 10:00~13:00 (3시간) ⋅2022.3.26.(토) 10:00~13:00 (3시간) |
방식 | 비대면(ZOOM을 활용한 비대면 교육) |
2. 프로그램 상세내용
회 차 | 단 계 | 진행내용 | 진행시간 |
1 | 1회차 | 1. 3차 산업혁명의 연장인가, 4차 산업혁명의 시작인가? | 3시간 |
⋅3차 산업혁명의 연장인가? ⋅디지털 전환의 시기 ⋅10%의 성공은 멀리 있지 않다 | |||
2 | 2회차 | 2. 인공지능은 진정한 4차 산업혁명의 기수로 등극할까? | 3시간 |
⋅드론의 시작이 1917년이라고? ⋅플랜트에 적용된 기술의 시작은 1980년대? ⋅시대가 요구하는 기술인 AICBM이란? | |||
3 | 3회차 | 3. 기업에서는 왜 많은 기술 중에 빅데이터만 찾을까? | 3시간 |
⋅빅데이터 분석의 시작 ⋅산업에 적용된 빅데이터 분석사례 ⋅빅데이터 분석의 미래는? |
3. 신청 방법
- 신청방법 : 울산대학교 비교과홈페이지 (https://ustar.ulsan.ac.kr/)
- 신청기간 : 2022. 3. 10.(목) ~ 3. 22.(화)까지 (선착순 30명)
- 신청 후 승인된 학생만 강의 수강 가능
- 교육 접속 URL은 추후 안내, 온라인 출석 체크 필수
4. 기타
- 문의 : a788963@ulsan.ac.kr, 052-259-1945
지역선도대학육성사업단
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
디지털 전환 시대 패러다임 변화와 데이터
~
50 부터
까지20 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료